Pays | Dossiers soumis | Niveau de priorité |
---|
|
1 | Afghanistan | RL | Behzad’s style of miniature art (01851) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
2 | Albanie | USL | Xhubleta, skills, craftsmanship and forms of usage (01880) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
3 | Algérie | RL | Le raï, chant populaire d’Algérie (01894) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
4 | Allemagne | RL | Modern dance in Germany (01858) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
5 | Arabie saoudite | RL | Knowledge and practices related to cultivating Khawlani coffee beans (01863) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
6 | Azerbaïdjan | RL | Pehlevanliq, traditional zorkhana games and sports (01703) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
7 | Bélarus | RL | Straw weaving of Belarus, art, craft and skills (01889) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
8 | Bosnie-Herzégovine | BSP | Nevesinje Olympic Games, traditional games (01731) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
9 | Cambodge | RL | Kun Lbokator, Cambodian traditional martial arts (01868) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
10 | Chili | USL | Poterie de Quinchamalí et Santa Cruz de Cuca (01847) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
11 | Chine | RL | Traditional tea processing techniques and associated social practices in China (01884) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
12 | Colombie | RL | Ancestral system of knowledge of the four indigenous people, Arhuaco, Kankuamo, Kogui and Wiwa of the Sierra Nevada de Santa Marta (01886) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
13 | Croatie | RL | Festivity of Saint Tryphon and the Kolo (chain dance) of Saint Tryphon – Traditions of Croats from Boka Kotorska (Bay of Kotor) who live in the Republic of Croatia (01891) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
14 | Cuba | RL | Knowledge of the light rum masters (01724) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
15 | Égypte | RL | Festivals related to the Journey of the Holy family in Egypt (01700) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
16 | Émirats arabes unis | RL | Al Talli, traditional embroidery skills in the United Arab Emirates (01712) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
17 | Espagne | RL | Manual bell ringing (01873) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
18 | France | RL | Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain (01883) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
19 | Géorgie | RL | Traditional equestrian games in Georgia (Tskhenburti, Isindi, Kabakhi, Marula) (01862) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
20 | Grèce | RL | August 15th (Dekapentavgoustos) festivities in two Highland Communities of Northern Greece: Tranos Choros (Grand Dance) in Vlasti and Syrrako Festival (01726) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
21 | Grenade | RL | Shakespeare Mas, a traditional component of Carnival unique to Carriacou (01903) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
22 | Guatemala | RL | Holy Week in Guatemala (01854) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
23 | Haïti | RL | Soupe au giraumon (01853) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
24 | Hongrie | RL | Hungarian string band tradition (01730) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
25 | Japon | RL | Furyu-odori, ritual dances imbued with people’s hopes and prayers (01701) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
26 | Jordanie | RL | Al-Mansaf in Jordan, a festive banquet and its social and cultural meanings (01849) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
27 | Kazakhstan | RL | Orteke, Kazakh traditional performing art: dance, puppet and music (01878) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
28 | Koweït | BSP | Al Sadu Educational Programme: Train the trainers in the art of weaving (01905) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
29 | Malawi | IAR+25 | Safeguarding of ludodiversity of Malawi through formal and non-formal education (01897) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
30 | Mozambique | RL | Mozambican lamellophones (Mbira/Santse/Kalimba/Chityatya) (01898) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
31 | Oman | RL | Al-Khanjar, craft skills and social practices (01844) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
32 | République de Corée | RL | Talchum, mask dance drama in the Republic of Korea (01742) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
33 | République populaire démocratique de Corée | RL | Pyongyang Raengmyon custom (01695) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
34 | Serbie | RL | Social practices and knowledge related to the preparation and use of the traditional plum spirit – šljivovica (01882) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
35 | Slovénie | RL | Beekeeping in Slovenia, a way of life (01857) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
36 | Tchéquie | BSP | Strategy for safeguarding of traditional crafts, bearers of folk craft tradition programme (01468) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
37 | Tunisie | RL | La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (01710) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
38 | Zambie | RL | Kalela dance (01698) | (0) un dossier pour 2021-2022 |
|
39 | Turquie | USL | Traditional Ahlat stonework (00655) | (i) candidature pour la LSU |
40 | Viet Nam | USL | Art of pottery-making of Chăm people (01574) | (i) candidature pour la LSU |
|
41 | Afghanistan; Azerbaïdjan; Iran (République islamique d’); Ouzbékistan; Tadjikistan; Turkménistan; Turquie | RL | Sericulture and traditional production of silk for weaving (01890) | (i) dossier multinational incluant un État sans élément national inscrit |
42 | Andorre; France | RL | Les fêtes de l´Ours dans les Pyrénées (01846) | (i) dossier multinational incluant un État sans élément national inscrit |
43 | Émirats arabes unis; Bahreïn; Égypte; Iraq; Jordanie; Koweït; Mauritanie; Maroc; Oman; Palestine; Qatar; Arabie saoudite; Soudan; Tunisie; Yémen | RL | Date palm, knowledge, skills, traditions and practices (01902) | (i) dossier multinational incluant un État sans élément national inscrit |
44 | Iran (République islamique d’); Afghanistan | RL | Yaldā/Chella (01877) | (i) dossier multinational incluant un État sans élément national inscrit |
45 | République de Moldova; Roumanie | RL | The art of the traditional blouse with embroidery on the shoulder (altiță) — an element of cultural identity in Romania and the Republic of Moldova (01861) | (i) dossier multinational incluant un État sans élément national inscrit |
|
46 | Allemagne; Autriche; Espagne; Lettonie; Pologne; Tchéquie | RL | Timber rafting (01866) | (ii) candidature multinationale |
47 | Arabie saoudite; Oman; Émirats arabes unis | RL | Alheda’a, oral traditions of calling camel flocks (01717) | (ii) candidature multinationale |
48 | Autriche; Bosnie-Herzégovine; Croatie; Hongrie; Italie; Roumanie; Slovaquie; Slovénie | RL | Lipizzan horse breeding traditions (01687) | (ii) candidature multinationale |
49 | Azerbaïdjan; Kazakhstan; Kirghizistan; Ouzbékistan; Tadjikistan; Turkménistan; Turquie | RL | Telling tradition of Nasreddin Hodja/ Molla Nesreddin/ Molla Ependi/ Apendi/ Afendi Kozhanasyr Anecdotes (01705) | (ii) candidature multinationale |
50 | Azerbaïdjan; Turquie | RL | Culture of Çay (tea), a symbol of identity, hospitality and social interaction (01685) | (ii) candidature multinationale |
51 | Belgique; Chypre; Croatie; France; Italie | BSP | Tocatì, a shared programme for the safeguarding of traditional games and sports (01709) | (ii) candidature multinationale |
52 | Belgique; France | RL | La culture vivante de la fête foraine et l’art des forains (01869) | (ii) candidature multinationale |
53 | Espagne; Portugal | BSP | Portuguese-Galician border ICH: a safeguarding model created by Ponte…nas ondas! (01848) | (ii) candidature multinationale |
54 | Iran (République islamique d’); Tadjikistan | RL | Ceremony of Mehergan (01859) | (ii) candidature multinationale |
55 | Iran (République islamique d’); Tadjikistan; Ouzbékistan | RL | Art of crafting and playing Robāb/Rubāb/Rubob (01714) | (ii) candidature multinationale |
56 | Kazakhstan; Ouzbékistan; Tadjikistan | RL | Traditional embroidery of Central Asia (01733) | (ii) candidature multinationale |
57 | Ouzbékistan; Tadjikistan | RL | Traditional folk games of Uzbekistan and Tajikistan (01734) | (ii) candidature multinationale |
58 | République arabe syrienne; Iran (République islamique d’) | RL | Crafting and playing the Oud (01867) | (ii) candidature multinationale |
59 | Turkménistan; Iran (République islamique d’) | RL | Turkmen-style needlework art (01876) | (ii) candidature multinationale |
Non traité au cours du cycle de 2022 |
60 | Azerbaïdjan; Turquie | RL | Craftsmanship of Mother of Pearl Inlay (01874) | (ii) candidature multinationale (groupe redondant d’États soumissionnaires) |
61 | Azerbaïdjan; Turquie | RL | Craftsmanship and performing art of balaban/mey (01704) | (ii) candidature multinationale (groupe redondant d’États soumissionnaires) |
62 | Émirats arabes unis; Oman; Arabie saoudite | RL | Harees, traditional dish in countries of the Arabian Gulf (01744) | (ii) candidature multinationale (groupe redondant d’États soumissionnaires) |
63 | Iran (République islamique d’); Tadjikistan | RL | Sadeh/Sada celebration (01713) | (ii) candidature multinationale (groupe redondant d’États soumissionnaires) |
|
64 | Madagascar | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 1 éléments inscrits |
65 | Malte | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 1 éléments inscrits |
66 | Mauritanie | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 1 éléments inscrits |
67 | Pays-Bas | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 1 éléments inscrits |
68 | Soudan | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 1 éléments inscrits |
|
69 | Panama | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 2 éléments inscrits |
70 | Tadjikistan | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 2 éléments inscrits |
71 | Thaïlande | 2 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 2 éléments inscrits |
|
72 | Malaisie | 2 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 3 éléments inscrits |
73 | Philippines | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 3 éléments inscrits |
74 | Ukraine | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 3 éléments inscrits |
|
75 | Éthiopie | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 4 éléments inscrits |
76 | Nigéria | 2 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 4 éléments inscrits |
|
77 | Arménie | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 6 éléments inscrits |
78 | Mali | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 6 éléments inscrits |
79 | Maroc | 3 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 6 éléments inscrits |
80 | Ouzbékistan | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 6 éléments inscrits |
81 | Venezuela (République bolivarienne du) | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 6 éléments inscrits |
|
82 | Italie | 6 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 7 éléments inscrits |
|
83 | Belgique | 1 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 11 éléments inscrits |
84 | Iran (République islamique d’) | 12 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 11 éléments inscrits |
|
85 | Inde | 22 national file(s) submitted for 2022 cycle or earlier cycle | 12 éléments inscrits |